top of page

Die Wohnungen
Welche Loggia machen Sie zu Ihrem Zuhause?
Hier finden Sie die Grundrisse aller Wohnungen von «La Loggia», die zu vermieten sind, die entsprechenden Mietpreise, die zu erwartenden Nebenkosten sowie die Preise für Garagenplätze. Haben Sie Ihre Traumwohnung gefunden? Oder interessieren Sie sich für eine Wohnung mit einer bestimmten Anzahl Zimmer?
Dann füllen Sie doch das Formular für Interessierte aus:
Spezifische Fragen können Sie auch per E-Mail stellen:

Grösse | Geschoss | Wohnungs-Nr | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | Nebenkosten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Zimmer | 0 EG | KI.00.03 | 78 m² | 15 m² | CHF 1980.– | ca. CHF 230.– | ansehen |
2.5 Zimmer | 0 EG | WA.00.02 | 80 m² | 17 m² | CHF 2050.– | ca. CHF 250.– | ansehen |
3.5 Zimmer | 0 EG | KI.00.02 | 92 m² | 23 m² | CHF 2480.– | ca. CHF 290.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 0 EG | KI.00.01 | 125 m² | 24 m² | CHF 3180.– | ca. CHF 370.– | ansehen |
5.5 Zimmer | 0 EG | WA.00.01 | 163 m² | 34 m² | CHF 4150.– | ca. CHF 450.– | ansehen |
3.5 Zimmer | 1. OG | WA.01.02 | 111 m² | 17 m² | CHF 2775.– | ca. CHF 325.– | ansehen |
3.5 Zimmer | 1. OG | KI.01.02 | 94 m² | 22 m² | CHF 2380.– | ca. CHF 290.– | ansehen |
3.5 Zimmer | 1. OG | WA.01.01 | 97 m² | 17 m² | CHF 2600.– | ca. CHF 300.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 1. OG | WA.01.03 | 119 m² | 22 m² | CHF 3050.– | ca. CHF 350.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 1. OG | KI.01.01 | 125 m² | 23 m² | CHF 3080.– | ca. CHF 370.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 1. OG | KI.01.03 | 140 m² | 19 m² | CHF 3280.– | ca. CHF 390.– | ansehen |
3.5 Zimmer | 2. OG | WA.02.02 | 111 m² | 17 m² | CHF 2875.– | ca. CHF 325.– | ansehen |
3.5 Zimmer | 2. OG | KI.02.02 | 94 m² | 21 m² | vermietet | ||
3.5 Zimmer | 2. OG | WA.02.01 | 97 m² | 16 m² | CHF 2700.– | ca. CHF 300.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 2. OG | WA.02.03 | 119 m² | 22 m² | CHF 3150.– | ca. CHF 350.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 2. OG | KI.02.01 | 125 m² | 22 m² | CHF 3180.– | ca. CHF 370.– | ansehen |
4.5 Zimmer | 2. OG | KI.02.03 | 140 m² | 19 m² | CHF 3380.– | ca. CHF 390.– | ansehen |
1.5 Zimmer | 3. OG | KI.03.02 | 52 m² | 14 m² | vermietet | ||
4.5 Zimmer | 3. OG (Maisonette) | WA.03.01 | 130 m² | 76 m² | CHF 3600.– | ca. CHF 400.– | ansehen |
5.5 Zimmer | 3. OG (Maisonette) | WA.03.03 | 147 m² | 123 m² | CHF 4050.– | ca. CHF 450.– | ansehen |
5.5 Zimmer | 3. OG (Maisonette) | WA.03.02 | 178 m² | 74 m² | vermietet | ||
5.5 Zimmer | 3. OG (Maisonette) | KI.03.01 | 187 m² | 160 m² | vermietet | ||
5.5 Zimmer | 3. OG (Maisonette) | KI.03.03 | 210 m² | 202 m² | vermietet | ||
Parkplatz (Tiefgarage)* | UG | CHF 150.– |
* Montage Elektroladestation durch Mieter möglich
bottom of page
